BlackBerry Suites
BlackBerry Unified Endpoint Manager (UEM) Suites können On Premises und aus der Cloud bereitgestellt werden. Die Software wird pro Geräte (Device License) oder pro Benutzer (User License) lizenziert. Die Lizenzierung erfolgt ausschließlich als Subscription.
-
BlackBerry Unified Endpoint Manager (UEM) Standard Suite Preise
BlackBerry UEM Standard Suite (ehemals BlackBerry UEM Express Suite). Unified Endpoint Management (UEM) mit Sicherheit, Flexibilität und Einfachheit bei der Verwaltung Ihrer mobilen Mitarbeiter und Geräte. Bietet eine vollständige Lösung für Mobile Device Management (MDM) und Mobile Application Management (MAM).
-
BlackBerry Unified Endpoint Manager (UEM) Advanced Suite Preise
BlackBerry UEM Advanced Suite (ehemals BlackBerry Spark UEM Suite) enthält alle Funktionen von UEM Standard und erweitert diese um Mobile Content Management (MCM) und Identitäts- und Zugriffskontrolle (IAM).
Vergleich der BlackBerry Editionen
Funktionen/Dienste | UEM Standard | UEM Advanced |
---|---|---|
Standard device activations | ✔ | ✔ |
BlackBerry App Store | ✔ | ✔ |
BlackBerry Access | ✔ | ✔ |
BlackBerry Secure Gateway Service (iOS) | ✔ | ✔ |
BlackBerry Tasks | ✔ | ✔ |
BlackBerry Work | ✔ | ✔ |
BlackBerry Analytics | ✔ | ✔ |
BlackBerry Bridge | ✔ | ✔ |
UEM – Azure AD Conditional Access | ✔ | ✔ |
UEM Notifications | - | ✔ |
BlackBerry Notes | - | ✔ |
BlackBerry Edit (formerly Docs to Go) | - | ✔ |
BlackBerry Connect | ✔ | ✔ |
BlackBerry Share | - | ✔ |
BlackBerry Dynamics ISV apps | - | ✔ |
BlackBerry 2FA | - | ✔ |
BlackBerry Enterprise Identity | - | ✔ |
BlackBerry Dynamics Custom apps* | - | ✔ |
BlackBerry Workspaces Dynamics App | - | ✔ |
BlackBerry Workspaces | - | ✔ |
Docs Share entitlement | - | ✔ |
Mobile Threat Defense (Protect Mobile) | ✔ | |
Enhanced device activations | - | ✔ |
Lizenzierung
- Blackberry UEM wird ausschließlich als Subscription lizenziert
- Lizenzen sind als "Device license" oder "User license" erhältlich
- Jedes Gerät (physisch und virtuell) braucht eine "Device license", wenn Gerätelizenzen gezählt werden
- Jeder Benutzer braucht eine "User license", wenn benutzerbasierte Lizenzen gezählt werden
- Jede "User License" ist auf fünf Geräte begrenzt (gilt für UEM-Lösungen)
- Jede Subscription beinhaltet Support (Advantage oder Premium)
Siehe dazu: BlackBerry Licensing Guide
Support
BlackBerry UEM Editionen sind mit Advantage Support oder Premium Support erhältlich.
Supportstufen im Vergleich
Funktion | Advantage Support | Premium Support |
---|---|---|
Supportwege | Online via Portal (24/7/365) | Telefon oder online via Portal (24/7/365) |
Reaktionszeit Hohe Priorität | 2 Stunden | 30 Minuten |
Betriebszeiten | Montag bis Freitag, Bürozeiten | Rund um die Uhr (24/7/365) |
Anzahl benannter Kontakte | 2 | 4 |
Premium Support Team | – | ✓ |
Zugang zu myAccount-Portal | ✓ | ✓ |
BlackBerry Software Assurance | ✓ | ✓ |
BlackBerry Infrastructure Status Tool | ✓ | ✓ |
BlackBerry Technical Webcast Series | ✓ | ✓ |
BlackBerry Spark eNewsletter | ✓ | ✓ |
Technischer Account Manager (TAM) | Optional (zusätzliche Kosten) | Optional (zusätzliche Kosten) |
Siehe dazu: BlackBerry Technical Support Services