Preise
DevExpress Lizenzen sind als Subscriptions für ein Jahr erhältlich. Die Subscriptions können bei Ablauf mit einer günstigeren Lizenz um ein weiteres Jahr verlängert werden (Renewal). Beim Kauf mehrerer Lizenzen sind Mengenrabatte möglich.
- DevExpress Universal; Developer Lizenz; Subscription; 1 Jahr LaufzeitHerstellernr.: DXU-1
Jeder Entwickler im Unternehmen benötigt eine Lizenz.
Netto: 1.893,90 €
Ab 2 Lizenzen erhalten Sie Mengenrabatte. Neben der 1-Jahres-Subscription ist auch eine günstigere 2-Jahres-Option verfügbar. Gerne erstelle ich Ihnen ein Angebot auf Anfrage.
Funktionen
Universal ist ein Bundle, bestehend aus folgenden DevExpress Produkten:
Weitere enthaltene Module:
- CodeRush for Visual Studio
Unterstützung durch Codevisualisierung und intuitiver Fehlerkorrektur - XPO - ORM Library
Erstellt eine Brücke zwischen Objekten unter .NET und relationalen DBs - TestCafe
Plattformübergreifende IDE um Web-Apps über eine leichtgewichtige Benutzeroberfläche zu testen - Dashboards
Tool zur Datenvisualisierung unter .NET,Angular, React and Vue - Quellcode
- Technischer Support
- TestCafe Studio: No-Code-Tool für Web-Tests
- TestCafe Studio Pro: Erweitert den Report and Dashboard Server(Berichterstellung und Datenvisualisierung)
Vergleich Programmpaket
Funktion | Univ | DXP | WinF | WPF | ASP | DEV |
---|---|---|---|---|---|---|
WinForms Controls | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – |
WPF Controls | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – |
ASP.NET WebForms Controls | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
ASP.NET MVC Extensions | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
ASP.NET MVC Client-Side Controls | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
ASP.NET Core Controls | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
ASP.NET Core Office Controls | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
ASP.NET Bootstrap Controls | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
JavaScript - jQuery, Angular, React | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
Blazor UI Components | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | – |
Reporting | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
XPO - ORM Library | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Office File API (Basic) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Office File API (Complete) | ✓ | – | – | – | – | – |
Business Intelligence Dashboard | ✓ | – | – | – | – | – |
XAF - App Framework | ✓ | – | – | – | – | – |
Role-based Access Control & Permission Management (.NET) | ✓ | – | – | – | – | – |
Xamarin.Forms UI Controls with Support | ✓ | – | – | – | – | – |
.NET MAUI Controls with Support | ✓ | – | – | – | – | – |
CodeRush und CodeRush Classic | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
TestCafe: Functional Web Testing | ✓ | – | – | – | – | – |
Coded UI Support for WinForms Controls | ✓ | – | – | – | – | – |
Source Code | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ |
Technical Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Priority Support | ✓ | – | – | – | – | – |
Verwendete Abkürzungen | |
---|---|
Univ: Universal | DXP: DXperience |
WinF: WinForms | WPF: WPF |
ASP: ASP.NET | DEV: DevExtreme |