Preise
DevExpress Lizenzen sind als Subscriptions für ein Jahr erhältlich. Die Subscriptions können bei Ablauf mit einer günstigeren Lizenz um ein weiteres Jahr verlängert werden (Renewal). Beim Kauf mehrerer Lizenzen sind Mengenrabatte möglich.
- DevExpress VCL; Developer Lizenz; Subscription; 1 Jahr LaufzeitHerstellernr.: DXV-1
Jeder Entwickler im Unternehmen benötigt eine Lizenz.
Netto: 1.291,29 €
Ab 2 Lizenzen erhalten Sie Mengenrabatte. Neben der 1-Jahres-Subscription ist auch eine günstigere 2-Jahres-Option verfügbar. Gerne erstelle ich Ihnen ein Angebot auf Anfrage.
Funktionen
Funktion | VCL | GrP | QuP | NaP |
---|---|---|---|---|
Grid Control and Printing System | ✓ | ✓ | ✓ | – |
ExpressQuantumTreeList Suite | ✓ | ✓ | ✓ | – |
ExpressSpreadSheet Suite | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Pivot Grid und Vertical Grid | ✓ | ✓ | – | – |
Bars, Ribbon, Docking, NavBar | ✓ | – | – | ✓ |
Layout Manager, Data Editors, Skins | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ExpressScheduler Suite | ✓ | – | – | – |
ExpressMapControl Suite | ✓ | – | – | – |
ExpressCharts Suite (Early Access Preview) | ✓ | – | – | – |
ExpressGanttControl Suite | ✓ | – | – | – |
ExpressGaugeControl Suite | ✓ | – | – | – |
ExpressRichEditControl Suite | ✓ | – | – | – |
ExpressPDFViewer | ✓ | – | – | – |
ExpressTileControl | ✓ | – | – | – |
ExpressSpellChecker Suite | ✓ | – | – | – |
ExpressEntityMapping Framework | ✓ | – | – | – |
Other VCL Controls | ✓ | – | – | – |
FMX Data Grid (CTP) | ✓ | – | – | – |
Priority Support | ✓ | – | – | – |
Vollständiger Quellcode der VCL Controls | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Verwendete Abkürzungen | |
---|---|
VCL: VCL Subscription | GrP: Gridpack |
QuP: Quantumpack | NaP: Navigationpack |
Weitere Kompontenten sind:
- ExpressDocking Library (Fenster andocken)
- ExpressPopupMenu (Kontextmenüs erstellen)
- ExpressPageControl (Tabs verwalten)
- [ExpressTaskbar (Taskleistenschaltflächen)](https://docs.devexpress.com/VCL/dxTaskbarProgress
- ExpressSpreadsheet Suite (Tabellenkalkulation, Excel-ähnliche Funktionen)
- ExpressDataVisualization Suite (Datenvisualisierung, Diagramme)
- ExpressQuantumTreeList Suite (Baumstrukturdaten, Listenansicht)