Microsoft Defender Vergleich
Microsoft Defender gibt es als Standalone und ist auch in manchen Microsoft 365 Plänen enthalten.
Wir zeigen Ihnen einen kurzen Vergleich als Kaufhilfe. Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren.
Microsoft Defender Endpoint Protection Vergleich
Feature | BUS | ENDP1 | ENDP2 | MS365BP |
---|---|---|---|---|
Zentrale Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Vereinfachte Clientkonfiguration | ✓ | – | – | ✓ |
Bedrohungs- und Sicherheitsrisikomanagement | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Attack Surface Reduction-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schutz der nächsten Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erkennung und Reaktion am Endpunkt | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Automatische Untersuchung und Reaktion | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Bedrohungssuche und sechs Monate Datenaufbewahrung | – | – | ✓ | ✓ |
Bedrohungsanalyse | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Plattformübergreifender Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft-Bedrohungsexperten | – | – | ✓ | ✓ |
Partner-APIs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Integration Microsoft 365 Lighthouse | ✓ | – | – | – |
*Support für Windows, macOS, iOS und Android-Betriebssystem
Verwendete Abkürzungen | |
---|---|
BUS: Defender Business | ENDP1: Defender Endpoint Plan 1 |
ENDP2: Defender Endpoint Plan 2 (ehem. MS Defender Endpoint) | MS365BP: Microsoft 365 Business Premium und höher |
Microsoft 365 Defender Security Vergleich
Feature | OFF365P1 | OFF365P2 | MS365E5S | MS365E5 |
---|---|---|---|---|
Voreingestellte Sicherheitsrichtlinien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Configuration Analyzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichere Anlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tresor Anlagen in Teams | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sichere Links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sichere Dokumente | – | – | ✓ | ✓ |
Sichere Links in Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Add-In melden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schutz für SharePoint, OneDrive und Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Antiphishingrichtlinien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Echtzeitberichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Erweiterter Schutz für interne E-Mails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedrohungs-Tracker | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Kampagnenansichten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedrohung Echtzeiterkennung | ✓ | – | – | – |
Bedrohungserkennung über Portal-Explorer | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Automatisierte Untersuchung & Antwort | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Angriffssimulationstraining | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Integration in Microsoft 365 Defender | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Verwendete Abkürzungen: | |
---|---|
OFF365P1: Defender für Office 365 P1 | OFF365P2: Defender für Office 365 P2 |
MS365E5S: Microsoft 365 E5 Security | MS365E5: Microsoft 365 E5 |
Microsoft Defender for Identity
Microsoft Defender for Identity gibt es als Standalone und ist in einigen vollständig Security Plänen enthalten. Die Funktionen sind in anderen Plänen nicht vorhanden, auch nicht teilweise:
Folgende Funktionen sind enthalten:
- Überwachung und Profiling von Benutzerverhalten und -aktivitäten
- Schutz von Benutzeridentitäten und Verringern der Angriffsfläche
- Schutz von AD FS in Hybridumgebungen
- Identifizieren verdächtiger Aktivitäten und erweiterter Angriffe über die Kill Chain des Cyberangriffs
- Domänendominanz
- Reconnaissance
- Gefährdete Anmeldeinformationen
- Seitliche Verschiebungen