Microsoft 365 Pläne
- Microsoft Teams Essentials - Der kleinste Microsoft 365 Plan ist die Teams Lizenz mit AAD Identität. Enthält auch die grundlegenden Cloud-Dienste.
- Microsoft 365 Business - Die 3 Business Editionen bieten E-Mail (Exchange), Online-Speicher (SharePoint / OneDrive) und Office Online Dienste. Die höheren Editionen enthalten auch das Office Paket und die Premium Edition Windows 11.
- Microsoft 365 Enterprise - Die Enterprise Editionen enthalten das Office Paket und Windows 11 mit zahlreichen Cloud-Diensten.
- Microsoft 365 Firstline Worker - Die F-Pläne (Firstline Woker) enthalten eingeschränkte Funktionen für Kiosk-Mitarbeiter, ohne festen Arbeitsplatz.
Vergleich aller Microsoft 365 / Office 365 Pläne
Tipp: Beachten Sie vor allem die Hauptmerkmale.
Auswahlkriterien | Teams Essentials | Business Basic | Business Standard | Business Premium | Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F1 | Microsoft 365 F3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptmerkmale | ||||||||
Lokal installierbares Office Paket | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Windows 11 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Server CALs für Exchange-/SharePoint-/Skype-Server (Dual Access Right) | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Office Nutzung über Terminalserver | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Über 300 Nutzer | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Enthaltene Einzelpläne | ||||||||
Windows 11 Pro | – | – | – | ✓ | – | – | – | – |
Windows 11 Enterprise | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Exchange Kiosk (2GB Postfach) | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
Exchange Online Plan 1 (50GB Postfach) | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
Exchange Online Plan 2 (100GB Postfach) | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
Outlook Desktop Client | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
SharePoint Kiosk | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
SharePoint Online Plan 1 | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – |
SharePoint Online Plan 2 | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – | – |
OneDrive Speicherplatz | – | 1TB | 1TB | 1TB | unbegrenzt | unbegrenzt | 2GB | 2GB |
OneNote Desktop-App | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | ✓ | ✓ |
Microsoft Cloud App Security | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Microsoft Defender for Identity | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Microsoft Defender for Endpoint | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Enthaltene Add-Ons | ||||||||
Microsoft Intune | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Azure Active Directory Premium Plan 1 (Microsoft Entra ID P1) | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Azure Active Directory Premium Plan 2 (Microsoft Entra ID P2) | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Azure Information Protection Plan 1 | – | – | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Azure Information Protection Plan 2 | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Exchange Online Protection | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Lockbox | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Phone System | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Audio Conferencing | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Advanced eDiscovery | – | – | – | – | – | ✓ | – | – |
Weitere Funktionen | ||||||||
Office Online Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Multifaktorauthentifizierung (MFA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bitlocker und Bitlocker To Go | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yammer Enterprise | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft Planner | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Power Apps for Microsoft 365 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Power Automate for Microsoft 365 | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Viva Learning in Teams | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Office-365 Gruppen | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ |
Das sollten Sie ebenfalls lesen
- Die 5 wichtigsten Office 365 Entscheidungshilfen
- Microsoft 365 und Office 365 Backup
- Microsoft 365 Vergleich mit den Office 365 Plänen
- Alle Office 365 Pläne und Einzel-Services
- Microsoft 365 Pläne im Vergleich
- Microsoft Teams ab November 2023 nicht mehr Bestandteil der Microsoft 365 Enterprise Pläne