Durch die Übernahme von VMware durch Broadcom Ende 2023 erfolgten Änderungen am Produktangebot und an den Lizenzmodellen. Die VMware EUC Sparte (u.a. Horizon) wurde verkauft und firmiert nun als Omnissa. Auf dieser Seite vergleichen wir die Omnissa Horizon Editionen und listen auf, welche VMware vSphere Lizenzen (VMware vSphere Foundation (VVF) for VDI) mit angeboten werden.
Vergleich Horizon Term Editionen
Funktion | STD | ADV | ENT |
---|---|---|---|
Desktops und Anwendungen | ✔ | ✔ | ✔ |
vSphere für Desktop | ✔ | ✔ | ✔ |
vCenter für Desktop | ✔ | ✔ | ✔ |
VMware Dynamic Environment Manager | ✔ | ✔ | ✔ |
Instant Clones | ✔ | ✔ | ✔ |
App Volumes | - | - | ✔ |
Unified Access Gateway | - | ✔ | ✔ |
Help Desk Tools | - | ✔ | ✔ |
Omnissa Workspace ONE Access | - | - | ✔ |
Cloud Management | - | - | ✔ |
Virtueller Desktop-Schutz | - | - | ✔ |
Multi-Cloud-Unterstützung | - | - | ✔ |
Verwendete Abkürzungen: | |
---|---|
STD: Horizon Standard (Term) | ADV: Horizon Advanced (Term) |
ENT: Horizon Enterprise (Term) |
Vergleich Horizon SaaS Editionen
Funktion | STD+ | ENT+ | UNIV | APP-STD | APP-UNIV |
---|---|---|---|---|---|
Lizenz | |||||
Concurrent User (CCU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Named User (NU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Erhältlich mit VMware vSphere Foundation (VVF) for VDI | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Bereitstellung | |||||
Bereitstellung On-premises / Public Cloud | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ | ✔/✔ |
Eingeschränkt auf nur eine Bereitstellung (On-premises oder Public Cloud) | ✔ | ✔ | - | ✔ | - |
Hybrid, Multi-Cloud-Bereitstellung | - | - | ✔ | - | ✔ |
Von Omnissa verwaltete, mandantenfähige DaaS-Bereitstellungsoption (Unterstützung für Horizon Cloud auf Azure) | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Horizon 8 mit Amazon WorkSpaces Core | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Desktops and Applications | |||||
Virtuelle Desktop-Infrastruktur (VDI) (Windows und Linux) mit sofortigen und vollständigen Klonen, wo anwendbar | ✔ nur Windows | ✔ | ✔ | - | - |
Remote Desktop Session Host (einschließlich RDSH auf nativem AWS EC2), Desktops und Anwendungen mit sofortigen und vollständigen Klonen, wo anwendbar | - | ✔ | ✔ | ✔ kein sofortiges Klonen | ✔ |
Linux-gehostete Anwendungen | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Unterstützung für Windows 10 und 11 Multi-Session (Microsoft Azure Virtual Desktop) (Microsoft Azure Virtual Desktop) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VM-gehostete Anwendungen (Windows 10 und 11 OS) | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
Remote-Zugriff auf Windows 10 und 11 (PC oder VM) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Management | |||||
Zugriff auf die in der Cloud gehostete Horizon Control Plane | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Multi-Cloud Horizon Control Plane SaaS-Dienste Image Management Service, Workspace ONE Intelligence für Horizon, Universal Broker | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Horizon Control Plane SaaS services App management powered by App VolumesTM (cloud-hosted), including Apps on Demand | - | - | ✔ | - | ✔ |
Horizon Control Plane SaaS-Services Horizon Availability Monitoring für synthetische Tests | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Management | |||||
App Volumes für die Bereitstellung von Anwendungen in Echtzeit und Lifecycle-Management (nicht in der Cloud gehostet), einschließlich Apps on Demand | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
Workspace ONE Intelligence | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Trends und Analysen mit Horizon Edge-Überwachung mit Splunk | ✔ | ✔ | - | - | |
Energieverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rest APIs | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Helpdesk-Tool | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anwendungs-Paketierung und -Isolierung mit ThinApp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzerprofil und Personalisierung durch Dynamic Environment Manager Standard (DEM) | ✔ | - | - | ✔ | - |
Benutzerprofil, Personalisierung und Smart Policies durch DEM | - | ✔ | ✔ | - | ✔ |
User Access and Remote Experience | |||||
Workspace ONE Access Cloud | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Workspace ONE Intelligent Hub | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
User Access and Remote Experience | |||||
Multi-Protokol-Support (Blast Extreme, PCoIP, RDP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Support für Hardware-beschleunigte Grafik (vGPU) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zusammenarbeit in einer Sitzung | - | ✔ | ✔ | - | - |
Sperrung der Bildschirmaufnahme | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Anti-keylogger für Windows and MacOS Clients | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Horizon Aufnahme | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Optimiertes Video und Audio für Kollaborations-Software | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sicherer Zugang und Edge-Services durch Multi-Service-Proxy mit Unified Access Gateway | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Verwendete Abkürzungen: | |
---|---|
STD+: Horizon Standard Plus (SaaS) | ENT+: Horizon Enterprise (SaaS) |
UNIV: Horizon Universal Subscription (SaaS) | APP-STD: Horizon Apps Standard Subscription (SaaS) |
APP-UNIV: Horizon Apps Universal Subscription (SaaS) |
Omnissa Horizon und VMware vSphere Foundation
Omnissa Horizon basiert auf VMware vSphere. Die erforderlichen Lizenzen - vSphere Desktop und vCenter Server Desktop - sind als VMware vSphere Foundation for VDI im Lieferumfang enthalten. Dieses spezielle VMware-Lizenzpaket ist für VDI-Umgebungen optimiert, wird aber im Gegensatz zum regulären Paket von VMware vSphere Foundation (VVF) nicht pro Core, sondern wie bei Omnissa Horizon pro Benutzer lizenziert. Das im Paket enthaltene vSAN-Volumen wird dennoch auf Basis der CPU-Cores des gesamten Hardware-Clusters lizenziert, das heißt 100 GiB pro Core. Das vSAN-Kontingent kann in diesem Rahmen (VVF for VDI) nicht erweitert werden, sondern muss bei Überschreitung der 100 GiB pro Core im Ganzen neu über Braodcom/Vmware lizenziert werden. Alle anderen VMware vSphere Funktionen sind identisch mit der regulären VVF-Edition.
Eine weitere Besonderheit betrifft die getrennte Lizenzierung.
Bei Angeboten, die sowohl Omnissa- als auch VMware-Produkte enthalten, handelt es sich um Kombinationsangebote. Dabei sind die einzelnen Lizenzen getrennt in den jeweiligen Portalen zu verwalten. Siehe dazu auch Sonderfall Kombinationsangebote.
Funktionen
- Desktops und Anwendungen: Bereitstellung virtueller Desktops und Anwendungen für Endbenutzer
- vSphere für Desktop: Virtualisierungsplattform für die Hosting-Infrastruktur
- vCenter für Desktop: Zentrales Verwaltungstool für vSphere-Umgebungen
- Dynamic Environment Manager (DEM): Personalisierung und Konfigurationsmanagement für virtuelle Desktops
- Instant Clones: Schnelle Bereitstellung neuer virtueller Desktops durch Klonen
- App Volumes: Echtzeit-Anwendungsbereitstellung und -verwaltung
- Unified Access Gateway: Sicherer externer Zugriff auf virtuelle Desktops und Anwendungen
- Help Desk Tools: Werkzeuge zur Unterstützung des IT-Supports
- Workspace ONE Access: Identitäts- und Zugriffsverwaltung für Anwendungen
- Cloud Management: Verwaltung von Horizon-Umgebungen in der Cloud
- Virtueller Desktop-Schutz: Erweiterte Sicherheitsfunktionen für virtuelle Desktops
- Multi-Cloud-Unterstützung: Bereitstellung von Desktops und Anwendungen über verschiedene Cloud-Plattformen hinweg