WatchGuard Cloud Managed Access Points
Achtung: Cloud Managed Access Point benötigen eine WiFi-Management License zur Aktivierung und Verwaltung. Siehe dazu auch folgende Übersicht: Vergleich Standard WiFi und USP WiFi.
WatchGuard AP130
WatchGuard AP330
WatchGuard AP430CR
Vergleich Access Point Modelle
Vergleich | AP130 | AP330 | AP430CR |
---|---|---|---|
Anwendung | Indoor | Indoor | Outdoor (IP67) |
Funkmodule | Wi-Fi 6 2x2 | Wi-Fi 6 2x2 | Wi-Fi 6 4x4 |
2x2 Scanning Security Radio | – | dediziert | dediziert |
Anzahl der Antennen | 4 interne, Rundstrahl | 6 interne, Rundstrahl | Keine, 6 externe Anschlüsse, Typ-N |
Maximale Datenrate | 1201 Mbit/s / 574 Mbit/s | 1201 Mbit/s / 574 Mbit/s | 2402 Mbit/s (4x4) / 574 Mbit/s (2x2) |
Ports | 1x1 Gbit/s (PoE+) | 1x2,5 Gbit/s (PoE+) | 1x5 Gbit/s (PoE+), 1x1 Gbit/s |
Stromverbrauch | Maximal: 10,9 W Durchschnitt: 10,5 W | Maximal: 15,9 W Durchschnitt: 15,5 W | Maximal: 21,3 W Durchschnitt: 16 W |
WatchGuard Cloud | |||
End-to-End Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Flexible WLAN-Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
Datenblatt | AP130 | AP330 | AP430CR |
Wi-Fi Management License
Standard
USP
Vergleich Wi-Fi Management Lizenzen
In dieser Tabelle sind die Funktionen jeder Lizenz aufgeführt:
Funktion | Standard Wi-Fi | USP Wi-Fi |
---|---|---|
Bestandsverwaltung | ✓ | ✓ |
Einstellungen zu Funk und Geräte, Captive Portal | ✓ | ✓ |
Firmware Upgrades | ✓ | ✓ |
CLI/SSH Zugriff zur Fehlerbehebung | ✓ | ✓ |
24/7 Support | ✓ | ✓ |
Protokoll Sichtbarkeit | ||
der letzten 24 Stunden | ✓ | ✓ |
der letzten 30 Tage | - | ✓ |
Sonstiges | ||
Unterstützung für Syslog-Server | - | ✓ |
SNMP Überwachung | - | ✓ |
VPN zu Firebox Funktionen | - | ✓ |
Erweiterte Sicherheitsfunktionen | - | ✓ |
Access Point EOS/EOL und Migrationsempfehlungen
Die Modelle WatchGuard AP125, AP225W, AP325 und AP327X sind nicht mehr erhältlich. Kunden mit aktiver Support-Subscription erhalten bis Nutzungsende weiterhin vollen technischen und begrenzten Software-Support. Für nicht mehr vertriebene Produkte listen wir Nachfolgeprodukte auf: