Alternativ bieten wir auch Firebox Cloud und FireboxV an.
Preise
WatchGuard Firebox Firewall Appliances sind ebenfalls mit erweitertem Support und Diensten (Security Suites) erhältlich.
Für die aufgeführten Firebox Firewall Appliances erstellen wir ihnen ein individuelles Angebot mit passendem Support-Paket. Rufen Sie mich an oder schicken mir eine E-Mail.
Firebox Tabletop (T)
Firebox T20/T25
Das Modell T20 wird durch Firebox T25 ersetzt. In folgender Tabelle sind die Unterschiede aufgezeigt:
Modell | Firebox T20/T20-W | Firebox T25 |
---|---|---|
Ideal For | 5 Users | 5 Users |
Performance | ||
UTM (Full Scan) | 154 Mbps | 403 Mbps |
Firewall (UDP 1518) | 1.7 Gbps | 3.14 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 485 Mbps | 1.02 Gbps |
VPN (IMIX) | 140 Mbps | 300 Mbps |
AntiVirus | 328 Mbps | 472 Mbps |
IPS (Full Scan) | Not Measured | 525 Mbps |
HTTPS (Full Scan) | 126 Mbps | 216 Mbps |
Siehe auch Datenblatt T25 (PDF)
Firebox T35/T40/T45
Modell T35 und T40 wird durch Firebox T45 ersetzt. In folgender Tabelle sind die Unterschiede aufgezeigt:
Model | Firebox T40/T40-W | Firebox T45 |
---|---|---|
Ideal For | 20 Users | 20 Users |
Performance | ||
UTM (Full Scan) | 300 Mbps | 557 Mbps |
Firewall (UDP 1518) | 3.4 Gbps | 3.94 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 880 Mbps | 1.58 Gbps |
VPN (IMIX) | 272 Mbps | 460 Mbps |
AntiVirus | 586 Mbps | 874 Mbps |
IPS (Full Scan) | 444 Mbps | 716 Mbps |
HTTPS (Full Scan) | 178 Mbps | 301 Mbps |
Siehe auch Datenblatt T45 (PDF)
Firebox Rackmount (M)
Vollständige Übersicht im Datenblatt M290/M390 (PDF)
Firebox M270/M290
Modell Firebox M290 ersetzt Firebox M270. In folgender Tabelle sind die Unterschiede aufgezeigt:
Model | Firebox M270 | Firebox M290 |
---|---|---|
Ideal For | 60 Users | 75 Users |
Performance | ||
UTM (Full Scan) | 800 Mbps | 1180 Mbps |
Firewall (UDP 1518) | 4.9 Gbps | 5.8 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 1.6 Gbps | 2.4 Gbps |
VPN (IMIX) | 480 Mbps | 800 Mbps |
AntiVirus | 2.1 Gbps | 1.47 Gbps |
IPS (Full Scan) | 0.9 Gbps | 1.3 Gbps |
HTTPS (Full Scan) | 642 Mbps | 696 Mbps |
VPN Tunnels | ||
Branch Office VPN Tunnels | 50 | 75 |
Mobile VPN | 75 | 75 |
Hardware | ||
Interfaces & Modules | ||
Included | 8x1Gb | 8x1Gb |
Optional copper | – | 8x1Gb copper, 4x1Gb copper 4x5Gb copper multispeed |
Optional fiber | – | 4x1Gb SFP fiber 2x10Gb SFP+ fiber 4x5Gb copper multispeed |
Firebox M370/M390
Modell Firebox M390 ersetzt Firebox M370. In folgender Tabelle sind die Unterschiede aufgezeigt:
Model | Firebox M370 | Firebox M390 |
---|---|---|
Ideal For | 150 Users | 250 Users |
Performance | ||
UTM (Full Scan) | 1.7 Gbps | 2.4 Gbps |
Firewall (UDP 1518) | 8 Gbps | 18 Gbps |
VPN (UDP 1518) | 4.6 Gbps | 5.2 Gbps |
VPN (IMIX) | 1.4 Gbps | 1.8 Gbps |
AntiVirus | 3 Gbps | 3.1 Gbps |
IPS (Full Scan) | 2.5 Gbps | 3.3 Gbps |
HTTPS (Full Scan) | 662 Mbps | 1.32 Gbps |
VPN Tunnels | ||
Branch Office VPN Tunnels | 100 | 250 |
Mobile VPN | 150 | 250 |
Hardware | ||
Interfaces & Modules | ||
Included | 8x1Gb | 8x1Gb |
Optional copper | – | 8x1Gb copper, 4x1Gb copper 4x5Gb copper multispeed |
Optional fiber | – | 4x1Gb SFP fiber 2x10Gb SFP+ fiber 4x5Gb copper multispeed |
Firebox EOS/EOL und Migrationsempfehlungen
Kunden mit aktiver Support-Subscription erhalten bis Nutzungsende weiterhin vollen technischen und begrenzten Software-Support. Für nicht mehr vertriebene Produkte listen wir Nachfolgeprodukte auf:
Produkt | Vertriebsende (EOS) | Nutzungsende (EOL) | Migrationspfad |
---|---|---|---|
Firebox T20, T20-W | 01. Jul. 2023 | 01. Jul. 2028 | Firebox T25, T25-W |
Firebox T40, T40-W | 01. Jul. 2023 | 01. Jul. 2028 | Firebox T45, T45-POE, T45-W-POE |
Firebox T35-R | 01. Jul. 2023 | 01. Mär. 2027 | Firebox T45, T45-POE, T45-W-POE |
Firebox M270, M370 | 01. Jul. 2023 | 01. Jul. 2028 | Firebox M290, M390 |
Lizenzierung
WatchGuard Firebox Appliances sind mit unterschiedlicher Ausstattung erhältlich. Standard Support ist immer enthalten. Mit den Basic Security Suite und Total Security Suite erhalten Sie zahlreiche Dienste für eine vollständige UTM-Lösung:
Vergleich Support und Dienste
Standard | Basic | Total | |
---|---|---|---|
Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
Access Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
Intrusion Prevention Service (IPS) | – | ✓ | ✓ |
Application Control | – | ✓ | ✓ |
WebBlocker | – | ✓ | ✓ |
spamBlocker | – | ✓ | ✓ |
Gateway AntiVirus | – | ✓ | ✓ |
Intrusion Prevention Service | – | ✓ | ✓ |
Reputation Enabled Defense | – | ✓ | ✓ |
Network Discovery | – | ✓ | ✓ |
APT Blocker | – | – | ✓ |
DNSWatch | – | – | ✓ |
IntelligentAV** | – | – | ✓ |
ThreatSync (XDR) | – | – | ✓ |
EDR Core | – | – | ✓ |
WatchGuard Cloud | |||
Aufbewahrung von Protokolldaten | – | 90 Tage | 365 Tage |
Aufbewahrung von Reportdaten | – | 1 Tag | 30 Tage |
Support | Standard (24x7) | Standard (24x7) | Gold (24x7) |
Verwendete Abkürzungen | ||
---|---|---|
Standard: Standard Support | Basic: Basic Security Suite | Total: Total Security Suite |
Access Portal*: Nicht verfügbar für Firebox T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R. Total Security Suite erforderlich für M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV und Firebox Cloud.
IntelligentAV**: Nicht verfügbar für Firebox T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R.
Standard Support
- 24x7 Standard Support
- VPN & Networking
- Dimension Command
Basic Security Suite
- Application Control
- WebBlocker + spamBlocker
- Gateway Antivirus
- Intrusion Prevention Service
- Reputation Enabled Defense
- Network Discovery
Total Security Suite
- Gold Support
- APT Blocker
- DNSWatch
- Threat Detection & Response