Endpoint (EDR) Editionen
Intercept X Endpoint ist die neue Sophos-Produktlinie zum Schutz von Arbeitsstationen unter Windows und macOS.
Die Zentrale Verwaltung erfolgt über die Cloud-basierte Cybersecurity-Plattform Sophos Central.
-
Central Intercept X Essentials (CIXE)
Nachfolger von Sophos Central Protection. Moderner Schutz gegen Malware und andere Bedrohungen für Endgeräte mit reduzierten Kontroll- und Verwaltungsfunktionen sowie Basisrichtlinien. Geeignet für kleinere Unternehmen. -
Central Intercept X Advanced (CIXD)
Central Intercept X Advanced ist eine moderne Weiterentwicklung von Sophos Endpoint Protection Advanced und Sophos Endpoint eXploit Prevention. Es bietet einen umfassenden Schutz vor Malware. -
Central Intercept X Advanced mit XDR (CAED)
Central Intercept X Advanced mit XDR entspricht Central Intercept X Advanced und bietet zusätzlich Extended/Endpoint Detection and Response (X/EDR). XDR liefert detailierte Informationen zu Angriffsversuchen und unterstützt aktiv bei der Bedrohungssuche.
Vergleich Editionen
Funktionen | CIXE | CIXD | CAED |
---|---|---|---|
Automatisierte Malware-Entfernung | ✓ | ✓ | ✓ |
CryptoGuard-Ransomware-Dateischutz | ✓ | ✓ | ✓ |
Viren- und Malware-Schutz in Echtzeit | ✓ | ✓ | ✓ |
Cloudbasierte Management-Konsole | ✓ | ✓ | ✓ |
Integration in Sophos Central | ✓ | ✓ | ✓ |
Synchronized Security Heartbeat | ✓ | ✓ | ✓ |
Application Control | ✓ | ✓ | ✓ |
Malware-Erkennung mit Deep Learning | ✓ | ✓ | ✓ |
Unterstützung mehrerer Richtlinien | nur Basisrichtlinien | ✓ | ✓ |
Gesteuerte Updates | – | ✓ | ✓ |
Peripheral Control | – | ✓ | ✓ |
Application Control | – | ✓ | ✓ |
Data Loss Prevention | – | ✓ | ✓ |
Early-Access-Programme | – | ✓ | ✓ |
Web Control und URL-Blockierung | – | ✓ | ✓ |
Ursachenanalyse | – | ✓ | ✓ |
Exploit-Schutz | – | ✓ | ✓ |
Angriffserkennung und -Abwehr | – | ✓ | ✓ |
Endpoint Detection and Response | – | – | ✓ |
Geführte Analysen | – | – | ✓ |
Deep Learning-Malware-Analyse | – | – | ✓ |
Endpoint-Isolation | – | – | ✓ |
Live-Discover-SQL-Abfragen | – | – | ✓ |
Live-Response-Befehlszeile | – | – | ✓ |
Sophos Data Lake Cloud-Speicher | – | – | 30 Tage |
Produktübergreifende Data-Lake-Quellen (Firewall, E-Mail usw.) | – | – | ✓ |
Produktübergreifende Abfragen | – | – | ✓ |
Auf der Sophos Website finden Sie einen ausführlichen Vergleich der Sophos Endpoint Protection Produkte .
Erweiterungen
Sophos Central Intercept X können Sie mit folgenden Produkten erweitern:
- Sophos Central Device Encrpytion
Full Disk Encryption. Unterstützt Bitlocker (Windows) und FileVault (macOS) - Sophos Central Email Advanced
Erweiterter Emailschutz mit Sicherheitsanalyse durch Deep-Learning-KI - Sophos Central Mobile
Management und erweiterter Schutz mobiler Endgeräte